数据追踪 · 设备运行与节能效果
实时监控各小区智能设备运行状态、巡检完成率、节能效果。
设备运行状态
| 小区 | 设备 | 状态 | 今日运行 | 最后巡检 | 异常 |
| 金阵新苑 | 机器狗#01 | 在线 | 7.5h | 2小时前 | 0 |
| 金阵新苑 | 无人机#02 | 在线 | 1.2h | 今日09:30 | 0 |
| 公园道1号 | 机器狗#03 | 在线 | 6.8h | 3小时前 | 0 |
| 红江小区 | 机器狗#04 | 低电量 | 5.1h | 4小时前 | 1(电量<20%) |
| 仙塔小区 | LED控制器 | 在线 | 24h | 持续运行 | 0 |
| 龙峰雅居园 | 充电桩#01 | 离线 | 0h | 昨日18:00 | 1(网络断开) |
巡检记录
| 时间 | 小区 | 设备 | 巡检类型 | 结果 | 发现问题 |
| 10-09 09:30 | 金阵新苑 | 无人机#02 | 外墙巡检 | 正常 | 无 |
| 10-09 08:00 | 金阵新苑 | 机器狗#01 | 夜间巡逻 | 正常 | 无 |
| 10-08 22:15 | 公园道1号 | 机器狗#03 | 夜间巡逻 | 异常 | 3号楼门禁未关 |
| 10-08 20:00 | 红江小区 | 机器狗#04 | 夜间巡逻 | 正常 | 无 |
节能效果追踪
| 小区 | 本月用电 | 上月同期 | 节省 | 节省率 |
| 金阵新苑 | 12,350度 | 14,200度 | 1,850度 | 13% |
| 公园道1号 | 8,900度 | 9,800度 | 900度 | 9% |
| 红江小区 | 15,600度 | 17,100度 | 1,500度 | 9% |
| 仙塔小区 | 6,200度 | 7,400度 | 1,200度 | 16% |
数据为演示值,实际数据接入后自动更新。管理后台可查看详细报表。